| Активный пользователь |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 15 % -10 % -5 % -5 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 15 % -5 % -3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.3 $ |
| К-во писем для рассылки | 0 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 0 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 0 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Активный пользователь" |
| |
| |
| Реферер |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 20 % -20 % -15 % -10 % -10 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 15 % -10 % -5 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x5 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.45 $ |
| К-во писем для рассылки | 0 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 0 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 0 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во текстовых ссылок | 0 |
| Срок действия каждой ссылки | 0 дней |
| К-во баннеров | 0 |
| Срок действия каждого баннера | 0 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Реферер" |
| |
| |
| Рекламодатель |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 15 % -10 % -5 % -5 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 15 % -5 % -3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.4 $ |
| К-во писем для рассылки | 200 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 200 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 200 |
| Таймер серфинга | 60 сек. - 2кр. |
| К-во текстовых ссылок | 20 |
| Срок действия каждой ссылки | 20 дней |
| К-во баннеров | 20 |
| Срок действия каждого баннера | 20 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 5 |
| Срок действия HTML рекламы | 5 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 10 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Рекламодатель" |
| |
| |